生徒一人ひとりに寄り添った少人数教育と英語教育に定評あり。中学の受験者数が急増中!
学校選び
試験名 | 区分 | 試験日 | 午後入試 | 試験科目 | 面接 | 募集人員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 1 回 2 科・4 科 | 一般 | 2023.02.01(水) | なし | 2科・4科選択 | なし | 他の回と合わせて70名 | |
適性検査型 | 一般 | 2023.02.01(水) | なし | その他(適性検査、作文など) | なし | 他の回と合わせて70名 | |
第 2 回 2 科・4 科 | 一般 | 2023.02.01(水) | あり | 2科・4科選択 | なし | 他の回と合わせて70名 | |
第 3 回 2 科 | 一般 | 2023.02.02(木) | あり | 2科目 | なし | 他の回と合わせて20名 | |
英語スピーチ | 一般 | 2023.02.02(木) | なし | その他(適性検査、作文など) | なし | 他の回と合わせて20名 | |
第 4 回 2 科 | 一般 | 2023.02.02(木) | あり | 2科目 | なし | 他の回と合わせて20名 | |
第 1 回 英語資格 | 一般 | 2023.02.02(木) | あり | 2科目 | なし | 他の回と合わせて20名 | 国語:50 分(100 点) 英語資格換算得点との合計点 ※英検以外の資格についてはご相談ください。CEFR 対照表に基づき換算し得点とします。 |
第 5 回 2 科 | 一般 | 2023.02.03(金) | なし | 2科目 | なし | 他の回と合わせて10名 | |
第 2 回 英語資格 | 一般 | 2023.02.03(金) | なし | 2科目 | なし | 他の回と合わせて10名 | 国語:50 分(100 点) 英語資格換算得点との合計点 ※英検以外の資格についてはご相談ください。CEFR 対照表に基づき換算し得点とします。 |
次世代スキル | 一般 | 2023.02.03(金) | あり | その他(適性検査、作文など) | なし | 他の回と合わせて10名 | |
算数特別 | 一般 | 2023.02.03(金) | あり | その他(適性検査、作文など) | なし | 他の回と合わせて10名 | 算数一科目 |
住所 | 東京都新宿区中落合4-31-1 地図を見る |
---|---|
TEL | 03-5996-3133 |
アクセス |
・ 西武新宿線・都営地下鉄大江戸線「中井」駅より 徒歩12分
※西武新宿線「中井」駅へは「各駅停車」にお乗換えください。 ・ 都営大江戸線「落合南長崎」駅より徒歩9分 ・ 東京メトロ東西線「落合」駅より徒歩14分 |
FB | https://www.facebook.com/mejirokenshin |